Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 12х10 |
Площадь: | 246 м2 |
Цена от: | 6 696 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х10 |
Площадь: | 171 м2 |
Цена от: | 4 738 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х13 |
Площадь: | 257 м2 |
Цена от: | 7 054 500 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 7х5 |
Площадь: | 35 м2 |
Цена от: | 1 622 250 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х10 |
Площадь: | 184 м2 |
Цена от: | 5 139 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х10 |
Площадь: | 200 м2 |
Цена от: | 5 475 000 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-165 | 246 м2 | С мансардой | от 6 696 000 руб. |
Проект дома ПНБ-94 | 171 м2 | С мансардой | от 4 738 500 руб. |
Проект дома ПНБ-172 | 257 м2 | С мансардой | от 7 054 500 руб. |
Проект дома ПНБ-1 | 35 м2 | Одноэтажные | от 1 622 250 руб. |